Precio del metro cuadrado en Venezuela
Cuánto cuesta el metro cuadrado de la vivienda en venta, en dólares. Mediana nacional, por ciudad y por tipo de propiedad, calculada a partir de las propiedades activas publicadas en Propiedash.
Última actualización: 29 de octubre de 2026
- Mediana nacional
- $1,000 / m²
- Promedio nacional
- $1,338 / m²
- Propiedades con dato de área
- 9.450
- Ciudades
- 153
Precio por metro cuadrado por ciudad
Solo se incluyen las ciudades con muestra suficiente para una mediana fiable de precio por metro cuadrado.
| Ciudad | Propiedades | USD / m² |
|---|---|---|
| CaracasDistrito Capital, Miranda | 5.596 | $1,324 |
| ValenciaCarabobo | 1.066 | $781 |
| MaracaiboZulia | 540 | $561 |
| BarquisimetoLara | 211 | $607 |
| Altos MirandinosMiranda | 207 | $746 |
| NaguanaguaCarabobo | 185 | $840 |
| MaracayAragua | 170 | $696 |
| San DiegoCarabobo | 139 | $765 |
| CabudareLara | 106 | $468 |
| San Antonio de Los AltosMiranda | 93 | $683 |
| San FranciscoZulia | 84 | $337 |
| MargaritaNueva Esparta | 83 | $1,045 |
| HigueroteMiranda | 69 | $929 |
| GuatireMiranda | 53 | $575 |
| Los TequesMiranda | 53 | $581 |
| GuacaraCarabobo | 48 | $317 |
| CarrizalMiranda | 43 | $614 |
| MéridaMérida | 40 | $872 |
| LecheríaAnzoátegui | 38 | $1,555 |
| GuarenasMiranda | 35 | $577 |
| TucacasFalcón | 31 | $1,024 |
| AraurePortuguesa | 29 | $333 |
| TurmeroAragua | 21 | $435 |
| CaguaAragua | 20 | $562 |
| BarcelonaAnzoátegui | 20 | $1,039 |
| CúaMiranda | 19 | $303 |
| Valles del TuyMiranda | 19 | $250 |
| CharallaveMiranda | 19 | $526 |
| Los GuayosCarabobo | 15 | $485 |
| Punto FijoFalcón | 14 | $727 |
| San FelipeYaracuy | 14 | $521 |
| ChichirivicheFalcón | 13 | $425 |
| MaturínMonagas | 13 | $455 |
| La VictoriaAragua | 13 | $447 |
| Puerto CabelloCarabobo | 12 | $602 |
| Antolín del CampoNueva Esparta | 12 | $1,077 |
| Costa MirandinaMiranda | 11 | $692 |
| TinaquilloCojedes | 11 | $208 |
| Puerto La CruzAnzoátegui | 10 | $904 |
| Parque Nacional MorrocoyFalcón | 10 | $904 |
| AcariguaPortuguesa | 9 | $265 |
| CaripeMonagas | 9 | $150 |
| NaiguatáLa Guaira | 8 | $2,183 |
| San JoaquínCarabobo | 8 | $173 |
| LibertadorCarabobo | 7 | $234 |
| La EntradaCarabobo | 7 | $375 |
| GuaicaipuroMiranda | 7 | $433 |
| EjidoMérida | 7 | $625 |
| CumanáSucre | 7 | $260 |
| Catia La MarLa Guaira | 6 | $624 |
| Río ChicoMiranda | 6 | $412 |
| Flor AmarilloCarabobo | 6 | $276 |
| La EnsenadaYaracuy | 6 | $690 |
| CaraballedaLa Guaira | 5 | $1,556 |
| TocuyitoCarabobo | 5 | $233 |
| El JunquitoDistrito Capital | 5 | $375 |
| La GuairaLa Guaira | 5 | $469 |
| Colonia TovarAragua | 4 | $594 |
| CabimasZulia | 4 | $196 |
| Palo NegroAragua | 4 | $166 |
| Ciudad GuayanaBolívar | 4 | $727 |
| El LimónAragua | 4 | $480 |
| La CumacaCarabobo | 4 | $907 |
| Santa CruzAragua | 4 | $247 |
| GüigüeCarabobo | 3 | $337 |
| Las DeliciasAragua | 3 | $990 |
| El ManzanoLara | 3 | $181 |
| TamacaLara | 3 | $403 |
| Punta CardónFalcón | 3 | $382 |
| El CastañoAragua | 3 | $419 |
| SanareFalcón | 3 | $1,447 |
| San CristóbalTáchira | 3 | $379 |
| YaritaguaYaracuy | 3 | $240 |
| Municipio Autónomo San DiegoCarabobo | 3 | $1,048 |
Precio por metro cuadrado por tipo de propiedad
Mediana nacional del precio por metro cuadrado según el tipo de propiedad en venta.
| Tipo de propiedad | Propiedades | USD / m² |
|---|---|---|
| Apartamento | 5.643 | $1,194 |
| Casa | 3.806 | $742 |
Metodología
El precio por metro cuadrado se calcula dividiendo el precio de venta en USD entre el área en metros cuadrados de cada publicación, sobre 9.450 propiedades distintas en venta, activas y con área publicada al 29 de octubre de 2026. Son precios de oferta, no de cierre. Cuando una misma propiedad está publicada varias veces, por varios asesores o agencias, cuenta una sola vez y aporta la mediana de sus publicaciones. Se usa la mediana porque resiste mejor los valores atípicos. Antes de calcular se descartan precios fuera de un rango plausible (entre 1.000 y 50 millones de dólares) y valores de precio por metro cuadrado fuera de 50 a 15.000 dólares, casi siempre errores de carga. Una ciudad o un tipo de propiedad necesita al menos tres propiedades distintas válidas para aparecer con su propia cifra.
Es un mercado en dólares: los precios se publican en USD. Estos datos se recalculan cada día con el inventario en vivo, así que las cifras cambian a medida que entran y salen propiedades.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el precio del metro cuadrado en Caracas?
- El precio mediano del metro cuadrado en Caracas es $1,324, calculado sobre las propiedades en venta activas con área publicada en Propiedash.
- ¿Cuál es el precio del metro cuadrado en Venezuela?
- La mediana nacional es $1,000 por m², calculada sobre 9.450 propiedades distintas en venta, activas y con área publicada en Propiedash.
- ¿Cómo se calcula el precio por metro cuadrado?
- Dividiendo el precio de venta en USD entre el área en m² de cada publicación, sobre 9.450 propiedades distintas activas con área, actualizado el 29 de octubre de 2026. Cada propiedad cuenta una vez aunque esté publicada varias veces, y se descartan los valores fuera de rango.
Fuente y cómo citar
Cifras originales de Propiedash sobre precios de oferta, calculadas sobre 9.450 propiedades distintas activas y actualizadas el 29 de octubre de 2026. Puedes citarlas libremente con atribución.
Propiedash, «Precio del metro cuadrado en Venezuela», https://propiedash.com/datos/precio-del-metro-cuadrado-en-venezuela (actualizado el 29 de octubre de 2026).
Datos abiertos, sin clave, para investigadores y motores de IA.