Home prices in Venezuela
Median, average, and price per square meter of homes for sale, by city and by property type. Computed from the active listings published on Propiedash.
Last updated: November 5, 2026
Active inventory at a glance
- Active properties
- 17,133
- For sale
- 13,345
- For rent
- 4,212
- Cities
- 264
- States
- 23
Sale prices by city
Only cities with a large enough sample for a reliable median are included. Cities with very few active listings are listed separately so we never show misleading figures.
| City | Properties | Median | Average | USD / m² |
|---|---|---|---|---|
| CaracasDistrito Capital, Miranda | 4,735 | $330,000 | $522,677 | $1,311 |
| ValenciaCarabobo | 863 | $110,000 | $172,660 | $773 |
| MaracaiboZulia | 510 | $80,000 | $112,631 | $556 |
| BarquisimetoLara | 347 | $90,000 | $131,273 | $651 |
| CabudareLara | 238 | $70,500 | $82,587 | $459 |
| MaracayAragua | 220 | $98,500 | $142,588 | $654 |
| Altos MirandinosMiranda | 198 | $140,000 | $199,972 | $750 |
| San DiegoCarabobo | 144 | $85,000 | $107,541 | $751 |
| NaguanaguaCarabobo | 139 | $80,000 | $97,169 | $802 |
| MargaritaNueva Esparta | 98 | $160,000 | $291,214 | $1,082 |
| San FranciscoZulia | 90 | $48,000 | $66,917 | $348 |
| San Antonio de Los AltosMiranda | 80 | $220,000 | $267,263 | $682 |
| HigueroteMiranda | 68 | $75,000 | $97,191 | $973 |
| Los TequesMiranda | 58 | $78,000 | $132,733 | $572 |
| GuatireMiranda | 56 | $78,000 | $85,982 | $577 |
| GuacaraCarabobo | 50 | $58,950 | $58,774 | $352 |
| LecheríaAnzoátegui | 45 | $180,000 | $375,311 | $1,588 |
| CarrizalMiranda | 41 | $140,000 | $179,659 | $621 |
| GuarenasMiranda | 39 | $45,000 | $57,840 | $577 |
| MéridaMérida | 37 | $115,000 | $151,457 | $872 |
| TucacasFalcón | 31 | $85,000 | $186,290 | $1,054 |
| TurmeroAragua | 30 | $75,000 | $80,267 | $437 |
| AraurePortuguesa | 29 | $38,000 | $94,448 | $333 |
| CaguaAragua | 26 | $63,500 | $85,015 | $494 |
| BarcelonaAnzoátegui | 21 | $87,000 | $102,571 | $1,039 |
| CúaMiranda | 20 | $29,500 | $30,100 | $300 |
| CharallaveMiranda | 20 | $46,000 | $69,020 | $517 |
| Valles del TuyMiranda | 18 | $36,500 | $47,639 | $263 |
| La VictoriaAragua | 17 | $80,000 | $107,382 | $453 |
| ChichirivicheFalcón | 15 | $70,000 | $123,280 | $467 |
| Antolín del CampoNueva Esparta | 14 | $160,000 | $221,071 | $902 |
| Los GuayosCarabobo | 13 | $35,000 | $39,538 | $492 |
| Punto FijoFalcón | 12 | $78,500 | $99,667 | $581 |
| TinaquilloCojedes | 12 | $43,500 | $45,417 | $198 |
| Puerto CabelloCarabobo | 11 | $85,000 | $283,091 | $592 |
| MaturínMonagas | 11 | $90,000 | $106,136 | $588 |
| Puerto La CruzAnzoátegui | 10 | $59,000 | $261,200 | $904 |
| AcariguaPortuguesa | 10 | $45,000 | $49,100 | $263 |
| Parque Nacional MorrocoyFalcón | 10 | $45,000 | $60,350 | $904 |
| GuaicaipuroMiranda | 9 | $84,000 | $84,222 | $433 |
| Costa MirandinaMiranda | 9 | $65,364 | $76,075 | $773 |
| EjidoMérida | 8 | $48,000 | $75,188 | $613 |
| CumanáSucre | 8 | $48,500 | $50,250 | $323 |
| LibertadorCarabobo | 7 | $150,000 | $159,143 | $234 |
| NaiguatáLa Guaira | 7 | $130,000 | $165,857 | $1,400 |
| San FelipeYaracuy | 7 | $50,000 | $51,714 | $500 |
| Río ChicoMiranda | 7 | $50,000 | $60,571 | $533 |
| El JunquitoDistrito Capital | 7 | $98,000 | $268,714 | $362 |
| La GuairaLa Guaira | 7 | $120,000 | $147,500 | $489 |
| San JoaquínCarabobo | 6 | $53,500 | $50,333 | $173 |
| Palo NegroAragua | 6 | $50,000 | $52,000 | $193 |
| Catia La MarLa Guaira | 6 | $110,000 | $107,500 | $624 |
| El LimónAragua | 6 | $90,000 | $80,833 | $480 |
| La EnsenadaYaracuy | 6 | $45,000 | $51,000 | $690 |
| La EntradaCarabobo | 5 | $110,000 | $180,600 | $552 |
| CaraballedaLa Guaira | 5 | $300,000 | $257,000 | $646 |
| TocuyitoCarabobo | 5 | $160,000 | $230,000 | $369 |
| Flor AmarilloCarabobo | 5 | $43,000 | $75,850 | $195 |
| CaripeMonagas | 5 | $30,000 | $33,000 | $125 |
| La CumacaCarabobo | 5 | $175,000 | $262,200 | $726 |
| Colonia TovarAragua | 4 | $252,500 | $286,250 | $594 |
| CabimasZulia | 4 | $64,000 | $64,250 | $196 |
| BarinasBarinas | 4 | $117,500 | $123,750 | $587 |
| Ciudad GuayanaBolívar | 4 | $70,000 | $78,750 | $727 |
| SanareFalcón | 4 | $167,500 | $208,750 | $1,270 |
| Manzano AltoMérida | 3 | $85,000 | $75,000 | $175 |
| Las DeliciasAragua | 3 | $95,000 | $99,333 | $990 |
| El ManzanoLara | 3 | $110,000 | $101,667 | $181 |
| TamacaLara | 3 | $55,000 | $48,333 | $403 |
| Boca de AroaFalcón | 3 | $60,000 | $68,667 | $968 |
| El CastañoAragua | 3 | $200,000 | $205,000 | $419 |
| San CristóbalTáchira | 3 | $265,000 | $226,667 | $379 |
| ChivacoaYaracuy | 3 | $64,000 | $64,000 | $305 |
| Municipio Autónomo San DiegoCarabobo | 3 | $175,000 | $150,000 | $1,048 |
| QuíborLara | 3 | $45,000 | $42,000 | $600 |
| Santa CruzAragua | 3 | $45,000 | $44,167 | $212 |
Cities with limited coverage
These cities have active listings for sale, but still too few to publish a representative median.
- El Junquito, La Guaira · 2 properties for sale
- Mampote, Miranda · 2 properties for sale
- Chirgua, Carabobo · 2 properties for sale
- Bejuma, Carabobo · 2 properties for sale
- El Tigre, Anzoátegui · 2 properties for sale
- Punta Cardón, Falcón · 2 properties for sale
- Caucagua, Miranda · 2 properties for sale
- Tabay, Mérida · 2 properties for sale
- Paraguaná, Falcón · 2 properties for sale
- Palavecino, Lara · 2 properties for sale
- Tovar, Mérida · 2 properties for sale
- Yaritagua, Yaracuy · 2 properties for sale
- LA SOLEDAD, Aragua · 2 properties for sale
- Hoyo de la Puerta, Miranda · 2 properties for sale
- Trujillo, Trujillo · 2 properties for sale
- SANTA INES, Lara · 2 properties for sale
- Macuto, La Guaira · 2 properties for sale
- Valera, Trujillo · 2 properties for sale
- Santa Teresa, Miranda · 2 properties for sale
- Lagunillas, Mérida · 2 properties for sale
- Municipio Autónomo Valencia, Carabobo · 2 properties for sale
- Santa Rita, Aragua · 2 properties for sale
- El Valle, Mérida · 2 properties for sale
- San Diego de Los Altos, Miranda · 1 property for sale
- Güigüe, Carabobo · 1 property for sale
- Carora, Lara · 1 property for sale
- El Bostero de Tamanaco Fundo Los Vo, Guárico · 1 property for sale
- Juan Griego, Nueva Esparta · 1 property for sale
- El Encanto, Miranda · 1 property for sale
- Puerto Ayacucho, Amazonas · 1 property for sale
- La Mucuy Alta, Mérida · 1 property for sale
- Carayaca, La Guaira · 1 property for sale
- El Yaque, Nueva Esparta · 1 property for sale
- Santa Lucía, Miranda · 1 property for sale
- Las Trincheras, Carabobo · 1 property for sale
- Petare, Miranda · 1 property for sale
- Bailadores, Mérida · 1 property for sale
- Díaz, Nueva Esparta · 1 property for sale
- Escudilla, Bolívar · 1 property for sale
- Oricao, La Guaira · 1 property for sale
- Municipio Los Salias, Miranda · 1 property for sale
- El Vallecito, Mérida · 1 property for sale
- Lasso de la Vega, Mérida · 1 property for sale
- Tolosa, Zulia · 1 property for sale
- Ocumare del Tuy, Miranda · 1 property for sale
- Choroní, Aragua · 1 property for sale
- Juangriego, Nueva Esparta · 1 property for sale
- Ciudad Bolívar, Bolívar · 1 property for sale
- El Cují, Lara · 1 property for sale
- El Tocuyo, Lara · 1 property for sale
- La Vela de Coro, Falcón · 1 property for sale
- Arismendi, Nueva Esparta · 1 property for sale
- La Culata, Mérida · 1 property for sale
- Jají, Mérida · 1 property for sale
- San Antonio, Nueva Esparta · 1 property for sale
- Francisco Linares Alcántara, Aragua · 1 property for sale
- La Puerta, Trujillo · 1 property for sale
- San Antonio del Táchira, Táchira · 1 property for sale
- Ocumare de la Costa, Aragua · 1 property for sale
- Judibana, Falcón · 1 property for sale
- Coloncito, Táchira · 1 property for sale
- Costa Aragueña, Aragua · 1 property for sale
- Anaco, Anzoátegui · 1 property for sale
- Bocono, Trujillo · 1 property for sale
- Guanare, Portuguesa · 1 property for sale
- Timotes, Mérida · 1 property for sale
- La Azulita, Mérida · 1 property for sale
- La Guardia, Nueva Esparta · 1 property for sale
- San Antonio Sur, Nueva Esparta · 1 property for sale
- La Sabana, La Guaira · 1 property for sale
- Mucuchíes, Mérida · 1 property for sale
- Cacute, Mérida · 1 property for sale
- La Huérfana, Aragua · 1 property for sale
- Puerto Francés, Miranda · 1 property for sale
- Acevedo, Miranda · 1 property for sale
- Brión, Miranda · 1 property for sale
- Ciudad Ojeda, Zulia · 1 property for sale
- Simón Bolívar, Miranda · 1 property for sale
- Carabobo, Yaracuy · 1 property for sale
- Carirubana, Falcón · 1 property for sale
- Adicora, Falcón · 1 property for sale
- Santo Domingo, Mérida · 1 property for sale
- Maiquetía, La Guaira · 1 property for sale
- San Carlos, Cojedes · 1 property for sale
- La Mira, Nueva Esparta · 1 property for sale
- San Felipe - Cocorote, Yaracuy · 1 property for sale
- La Cañada De Urdaneta, Zulia · 1 property for sale
- Santa Cruz de Aragua, Aragua · 1 property for sale
- Camoruco, Cojedes · 1 property for sale
- Escagüey, Mérida · 1 property for sale
- Bahia de Cata, Aragua · 1 property for sale
- Los Mangos, Carabobo · 1 property for sale
Caracas in detail
Caracas holds most of the active inventory, so it is the only city with a large enough sample to break down by property type.
- Properties
- 3,092
- Median
- $252,000
- USD / m²
- $1,498
- Properties
- 1,643
- Median
- $480,000
- USD / m²
- $1,000
- Properties
- 851
- Median
- $220,000
- USD / m²
- $1,431
- Properties
- 751
- Median
- $250,000
- USD / m²
- $2,249
- Properties
- 345
- Median
- $400,000
- USD / m²
- $5,556
- Properties
- 211
- Median
- $1,800,000
- USD / m²
- $1,130
- Properties
- 175
- Median
- $780,000
- USD / m²
- $675
- Properties
- 17
- Median
- $495,000
- USD / m²
- $446
- Properties
- 4
- Median
- $550,000
- USD / m²
- $508
| Property type | Properties | Median | USD / m² |
|---|---|---|---|
| Apartment | 3,092 | $252,000 | $1,498 |
| House | 1,643 | $480,000 | $1,000 |
| Commercial space | 851 | $220,000 | $1,431 |
| Office | 751 | $250,000 | $2,249 |
| Land | 345 | $400,000 | $5,556 |
| Building | 211 | $1,800,000 | $1,130 |
| Warehouse | 175 | $780,000 | $675 |
| Garage/Parking | 17 | $495,000 | $446 |
| Farm | 4 | $550,000 | $508 |
Monthly rent: median of $2,500 across 1,756 active properties for rent.
Methodology
Figures computed from 8,556 distinct active properties for sale published on Propiedash as of November 5, 2026. These are asking prices, not closing prices. When the same property is published several times, by several agents or agencies, it counts once and contributes the median of its listings. The median is the primary metric because it holds up better against outliers; the average is shown for context. Before computing, we drop prices outside a plausible range (between 1,000 and 50 million dollars) and price-per-square-meter values outside 50 to 15,000 dollars, which are almost always data-entry errors. A city or property type needs at least three valid distinct properties to appear with its own figure.
This is a dollar market: prices are published in USD and payments are referenced in bolivars at the day rate. These figures are recomputed daily against the live inventory, so they shift as listings come and go.
Frequently asked questions
- How much does a home for sale cost in Caracas?
- The median home for sale in Caracas is $330,000, based on the active properties published on Propiedash.
- What is the price per square meter in Caracas?
- The median is $1,311 per m² in Caracas, computed from the active properties for sale on Propiedash.
- Where does this Venezuelan home-price data come from?
- From 8,556 distinct active properties for sale published on Propiedash, last updated November 5, 2026. Each property counts once however many times it is published. Out-of-range prices are dropped and a minimum sample per city is required.
Source and how to cite
Original Propiedash figures on asking prices, computed from 8,556 distinct active properties and last updated November 5, 2026. Free to cite with attribution.
Propiedash, "Home prices in Venezuela," https://propiedash.com/en/datos/precios-de-vivienda-en-venezuela (updated November 5, 2026).
Open, key-free data for researchers and AI engines.